Descripción
Eastron SDM630 Modbus V2
Medidor de exportación solar fotovoltaico/inyección cero multifunción monofásico/trifásico para CT riel DIN
Características
- Medición bidireccional: importación y exportación (IMP/EXP)
- Variables: kWh, kVArh, kW, kVAr, kVA, V, A, Hz, PF, demanda
- Dos salidas por pulsos
- Comunicación RS485 – Modbus RTU
- Montaje en riel DIN 35 mm
- Conexión directa hasta 100 A
- Exactitud mejor que Clase 1 / Clase B
Especificaciones eléctricas
Parámetro | Valor |
---|---|
Sistemas soportados | Monofásico 1P2H, Trifásico 3P3H y 3P4H |
Tensión entre fase y neutro | 100…289 V CA (no aplica a 3P3H) |
Tensión entre fases | 173…500 V CA (solo 3 fases) |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Corriente base (Ib) | 10 A |
Corriente máxima (Imax) | 100 A (conexión directa) |
Corriente mínima | 5 % de Ib |
Corriente de arranque | 0,4 % de Ib |
Rangos de medición
Magnitud | Rango |
---|---|
Potencia activa | 0…99 999 W |
Potencia reactiva | 0…99 999 VAr |
Potencia aparente | 0…99 999 VA |
Energía activa (importada/exportada/total) | 0…999 999,99 kWh |
Energía reactiva (importada/exportada/total) | 0…999 999,99 kVArh |
Precisión
Parámetro | Exactitud |
---|---|
Tensión | ±0,5 % del rango máx. |
Corriente | ±0,5 % del nominal |
Frecuencia | ±0,2 % de la frecuencia media |
Factor de potencia | 1 % de la unidad (0,01) |
Potencia activa (W) | ±1 % del rango máx. |
Potencia reactiva (VAr) | ±2 % del rango máx. |
Potencia aparente (VA) | ±1 % del rango máx. |
Energía activa (Wh) | Clase 1 – IEC 62053-21 |
Energía reactiva (VArh) | ±2 % del rango máx. |
THD total | 1 % hasta la 19.ª armónica |
Salidas por pulsos
Ítem | Detalle |
---|---|
Pulso 1 (configurable) | Total / IMP / EXP (kWh o kVArh) |
Constantes disponibles | dFt=2,5 Wh/VArh; 0,01=10 Wh/VArh; 0,1=100 Wh/VArh; 1=1 kWh/kVArh; 10=10 kWh/kVArh; 100=100 kWh/kVArh |
Ancho de pulso | 200 / 100 (por defecto) / 60 ms |
Pulso 2 (fijo) | Activo kWh, 400 imp/kWh |
Comunicación – Modbus
Parámetro | Valor |
---|---|
Interfaz | RS485 (semi-dúplex), Modbus RTU |
Velocidades | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps |
Paridad | NINGUNA (defecto) / PAR / IMPAR |
Bits de parada | 1 (2 solo con paridad NINGUNA) |
Dirección de red | 001…247 |
Condiciones ambientales
Parámetro | Valor |
---|---|
Temperatura de operación | −25 °C a +55 °C |
Temperatura de almacenamiento | −40 °C a +70 °C |
Humedad relativa | 0–90 %, sin condensación |
Altitud | Hasta 2000 m |
Tiempo de calentamiento | 10 s |