Descripción
Eastron SDM230 Modbus V1
Medidor de exportación solar fotovoltaico/inyección cero monofásico para CT riel DIN
Características
- Medición bidireccional: importación y exportación (IMP/EXP)
- Variables: kWh, kVArh, kW, kVAr, kVA, V, A, Hz, FP, demanda
- Dos salidas por pulsos (pasivas): 1 configurable + 1 fija
- Comunicación RS485 – Modbus RTU
- Montaje en riel DIN de 35 mm (2 módulos, 36 mm de ancho)
- Conexión directa hasta 100 A
- Display LCD con retroiluminación blanca
- Exactitud: Energía activa Clase 1 / Clase B
Especificaciones eléctricas
Parámetro | Valor |
---|---|
Sistema | Monofásico (1P2H) |
Tensión nominal (Un) | 230 V CA |
Rango de tensión | 176 – 276 V CA |
Frecuencia | 50/60 Hz (±10 %) |
Corriente base (Ib) | 10 A |
Corriente máxima (Imax) | 100 A (conexión directa) |
Corriente mínima (Imin) | 0,5 A |
Corriente de arranque | 0,4 % de Ib |
Consumo propio | < 2 W / 10 VA |
Soporte de tensión CA | 4 kV por 1 min |
Impulso soportado | 6 kV (onda 1,2 µs) |
Sobrecorriente soportada | 30 × Imax por 0,01 s |
Lectura máxima | 999.999,9 kWh/kVArh |
Pantalla | LCD con retroiluminación blanca |
Precisión
Parámetro | Exactitud |
---|---|
Tensión | ±0,5 % del rango máx. |
Corriente | ±0,5 % del nominal |
Frecuencia | ±0,2 % de la frecuencia media |
Factor de potencia | 1 % de la unidad (0,01) |
Potencia activa (W) | ±1 % del rango máx. |
Potencia reactiva (VAr) | ±1 % del rango máx. |
Potencia aparente (VA) | ±1 % del rango máx. |
Energía activa (Wh) | Clase 1 – IEC 62053-21 / Clase B – EN 50470-1/3 |
Energía reactiva (VArh) | Clase 2 – IEC 62053-23 |
Salidas por pulsos
Ítem | Detalle |
---|---|
Tipo | 2 salidas pasivas |
Pulso 1 (configurable) | Total / IMP / EXP (kWh o kVArh) |
Constantes disponibles (Pulso 1) | 1 / 0,1 / 0,01 / 0,001 kWh/kVArh (0,001 por defecto) |
Ancho de pulso | 200 / 100 / 60 ms |
Pulso 2 (fijo) | Importación kWh, 1000 imp/kWh |
Comunicación – Modbus
Parámetro | Valor |
---|---|
Interfaz / Protocolo | RS485 (semi-dúplex) / Modbus RTU |
Velocidades | 1200 / 2400 / 4800 / 9600 bps (2400 por defecto) |
Paridad | NINGUNA / PAR / IMPAR |
Bits de parada | 1 o 2 |
Dirección Modbus | 001 – 247 |
Condiciones ambientales
Parámetro | Valor |
---|---|
Temperatura de operación | −25 °C a +55 °C |
Temperatura de almacenamiento | −40 °C a +70 °C |
Humedad relativa | 0–95 %, sin condensación |
Altitud | Hasta 2000 m |
Tiempo de calentamiento | 5 s |
Categoría de instalación / Entornos | CAT II / Mecánico M1 / Electromagnético E2 |
Grado de contaminación | 2 |
Mecánica y montaje
Parámetro | Valor |
---|---|
Dimensiones (An × Al × Pr) | 36 × 100 × 63 mm (DIN 43880) |
Montaje | Riel DIN 35 mm |
Protección | IP51 (uso en interiores) |
Material | Termoplástico autoextinguible UL94 V-0 |